送料について

送料(参考:サイズにより多少変動いたしますが、目安としてください。)
 宅急便(ヤマト運輸、2kgまで60サイズまで)
    /北海道     :814円(税込)
     北東北     :1034円 
     南東北     :1144円
     関東、信越   :1254円
     北陸、中部   :1364円
     関西      :1584円
     中国、四国   :1694円
     九州      :1914円
     沖縄      :1914円 離島料金は掛かりません。
 宅急便(ヤマト運輸、5kgまで80サイズまで)
    /北海道     :1034円(税込)
     北東北     :1254円 
     南東北     :1364円
     関東、信越   :1474円
     北陸、中部   :1584円
     関西、中国、四国:1914円
     九州      :2134円
     沖縄      :2464円 離島料金は掛かりません。
   
  ※ チーズなど要冷蔵の商品につきましては、別途クール代がかかります。(60サイズ:275円、80サイズ:330円)
  ※ 5㎏以上、100サイズ以上は、別途相談させて頂きます。
 
 クロネコゆうパケット/角型A4サイズ以内、厚さ2.5cm以内(常温商品のみ)
      全国一律 400円(税込)


ご注文して頂きましたら、梱包サイズ等をはかりまして、こちらより送料をプラスした金額をお知らせいたします。
ひとつの箱におまとめできる商品に関しましては、送料は一件分となります。

代引き払い: 10,000円未満             330円(税込)
       10,000円以上 30,000円未満   440円(税込)
       30,000円以上100,000円未満   660円(税込)
      100,000円以上300,000円まで 1,100円(税込)

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 400円
宅急便コンパクト
北海道 671円
青森県 792円
岩手県 792円
秋田県 792円
宮城県 847円
山形県 847円
福島県 847円
茨城県 913円
栃木県 913円
群馬県 913円
埼玉県 913円
千葉県 913円
東京都 913円
神奈川県 913円
山梨県 913円
新潟県 913円
長野県 913円
富山県 968円
石川県 968円
福井県 968円
岐阜県 968円
静岡県 968円
愛知県 968円
三重県 968円
滋賀県 1,089円
京都府 1,089円
大阪府 1,089円
兵庫県 1,089円
奈良県 1,089円
和歌山県 1,089円
鳥取県 1,155円
島根県 1,155円
岡山県 1,155円
広島県 1,155円
山口県 1,155円
徳島県 1,155円
香川県 1,155円
愛媛県 1,155円
高知県 1,155円
福岡県 1,276円
佐賀県 1,276円
長崎県 1,276円
熊本県 1,276円
大分県 1,276円
宮崎県 1,276円
鹿児島県 1,276円
沖縄県 1,276円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 814円 1,034円 1,276円 1,496円 1,738円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
青森県 1,034円 1,254円 1,496円 1,716円 1,958円 2,178円 2,620円 3,060円 未確定
岩手県 1,034円 1,254円 1,496円 1,716円 1,958円 2,178円 2,620円 3,060円 未確定
秋田県 1,034円 1,254円 1,496円 1,716円 1,958円 2,178円 2,620円 3,060円 未確定
宮城県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円 2,730円 3,170円 未確定
山形県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円 2,730円 3,170円 未確定
福島県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円 2,068円 2,288円 2,730円 3,170円 未確定
茨城県 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
栃木県 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
群馬県 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
埼玉県 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
千葉県 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
東京都 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
神奈川県 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
山梨県 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
新潟県 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
長野県 1,254円 1,474円 1,716円 1,936円 2,178円 2,398円 2,840円 3,280円 未確定
富山県 1,364円 1,584円 1,826円 2,046円 2,288円 2,508円 2,950円 3,390円 未確定
石川県 1,364円 1,584円 1,826円 2,046円 2,288円 2,508円 2,950円 3,390円 未確定
福井県 1,364円 1,584円 1,826円 2,046円 2,288円 2,508円 2,950円 3,390円 未確定
岐阜県 1,364円 1,584円 1,826円 2,046円 2,288円 2,508円 2,950円 3,390円 未確定
静岡県 1,364円 1,584円 1,826円 2,046円 2,288円 2,508円 2,950円 3,390円 未確定
愛知県 1,364円 1,584円 1,826円 2,046円 2,288円 2,508円 2,950円 3,390円 未確定
三重県 1,364円 1,584円 1,826円 2,046円 2,288円 2,508円 2,950円 3,390円 未確定
滋賀県 1,474円 1,804円 2,046円 2,266円 2,508円 2,728円 3,170円 3,610円 未確定
京都府 1,474円 1,804円 2,046円 2,266円 2,508円 2,728円 3,170円 3,610円 未確定
大阪府 1,474円 1,804円 2,046円 2,266円 2,508円 2,728円 3,170円 3,610円 未確定
兵庫県 1,474円 1,804円 2,046円 2,266円 2,508円 2,728円 3,170円 3,610円 未確定
奈良県 1,474円 1,804円 2,046円 2,266円 2,508円 2,728円 3,170円 3,610円 未確定
和歌山県 1,474円 1,804円 2,046円 2,266円 2,508円 2,728円 3,170円 3,610円 未確定
鳥取県 1,694円 1,914円 2,156円 2,376円 2,618円 2,838円 3,280円 3,720円 未確定
島根県 1,694円 1,914円 2,156円 2,376円 2,618円 2,838円 3,280円 3,720円 未確定
岡山県 1,694円 1,914円 2,156円 2,376円 2,618円 2,838円 3,280円 3,720円 未確定
広島県 1,694円 1,914円 2,156円 2,376円 2,618円 2,838円 3,280円 3,720円 未確定
山口県 1,694円 1,914円 2,156円 2,376円 2,618円 2,838円 3,280円 3,720円 未確定
徳島県 1,694円 1,914円 2,156円 2,376円 2,618円 2,838円 3,280円 3,720円 未確定
香川県 1,694円 1,914円 2,156円 2,376円 2,618円 2,838円 3,280円 3,720円 未確定
愛媛県 1,694円 1,914円 2,156円 2,376円 2,618円 2,838円 3,280円 3,720円 未確定
高知県 1,694円 1,914円 2,156円 2,376円 2,618円 2,838円 3,280円 3,720円 未確定
福岡県 1,914円 2,134円 2,376円 2,596円 2,838円 3,058円 3,500円 3,940円 未確定
佐賀県 1,914円 2,134円 2,376円 2,596円 2,838円 3,058円 3,500円 3,940円 未確定
長崎県 1,914円 2,134円 2,376円 2,596円 2,838円 3,058円 3,500円 3,940円 未確定
熊本県 1,914円 2,134円 2,376円 2,596円 2,838円 3,058円 3,500円 3,940円 未確定
大分県 1,914円 2,134円 2,376円 2,596円 2,838円 3,058円 3,500円 3,940円 未確定
宮崎県 1,914円 2,134円 2,376円 2,596円 2,838円 3,058円 3,500円 3,940円 未確定
鹿児島県 1,914円 2,134円 2,376円 2,596円 2,838円 3,058円 3,500円 3,940円 未確定
沖縄県 1,914円 2,464円 3,036円 3,586円 4,158円 5,302円 5,370円 5,920円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
庄内エゾリスの谷チーズケーキ社

株式会社 広内エゾリスの谷チーズ社

〒081-0038 北海道上川郡新得町字新得西3線42-10

TEL. 0156-67-9240 FAX. 0156-67-9241
メールでのお問い合わせはこちら

代表者/寺尾智也  運営統括責任者/寺尾聡子